Dtw-101 হতে Dtw-111 পর্যন্ত সকল ডিপটিউবওয়েলের Radio communication signal Status চেক করা হয়েছে।
Radio Status IRP-1 (RSSI Voltage)
101- Mx-2.5 V, Mi-1.5 V, Avg-2.3 V
102- Mx-2.9 V, Mi 1.9-V, Avg-2.5 V
103- Mx-2.5 V, Mi-1.8 V, Avg-2.1 V
104- Mx-0.1 V, Mi-0.1 V, Avg-0.1 V
105- Mx-3.1 V, Mi-2.1 V, Avg-2.9 V
106- Mx-3.1 V, Mi-2.1 V, Avg-2.7 V
107- Mx-2.2 V, Mi-1.8 V, Avg-2.1 V
109- Antenna Unavailable
110- Mx-3.3 V, Mi-2.2 V, Avg-3.0 V
111- Mx-3.9 V, Mi-3.6 V, Avg-3.7 V
112- Antenna Unavailable (205)
113- Mx-3.5 V, Mi-2.1 V, Avg-3.2 V
114- SCADAPack unavailable
115- Mx-2.2 V, Mi-1.8 V, Avg-2.0 V
116- Mx-2.4 V, Mi-1.7 V, Avg-2.1 V
117- Mx-3.1 V, Mi-2.2 V, Avg-2.9 V
118- Mx-3.1 V, Mi-2.5 V, Avg-2.9 V
119- Mx-2.7 V, Mi-2.2 V, Avg-2.5 V
120- Mx-3.6 V, Mi-3.1 V, Avg-3.3 V
121- Mx-3.1 V, Mi-2.3 V, Avg-2.8 V
122- Mx-2.5 V, Mi-1.8 V, Avg-2.3 V
123- Mx-2.5 V, Mi-1.9 V, Avg-2.2 V
IRP-1 Area Radio Status check complete.